Évènements
29 & 30 Mars Championnat de France / Coupe de France Superkart
Dijon
Dijon Prenois
Métrage du circuit
Longueur : 3801.0m
Contact circuit
21370 PRENOIS
Tél : +33380353650
Email : karting@circuit-dijon-prenois.com
Web : www.circuit-dijon-prenois.com
- Catégorie
- Superkart
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIA ALEXANDRE | FPE HEURTAUX | ANDERSON | FPE | DUNLOP | |
| 13 | FERNANDES JEAN MARC | WILD | PVP | DEA | DUNLOP | |
| 14 | JOST ANDREAS | JOST MOTORSPORT | ANDERSON | PVP | DUNLOP | |
| 15 | HARVEY DAVID | REDSPEED TEAM | ANDERSON | VM | DUNLOP | |
| 16 | KINSEY CARL | OOH LA LA | ANDERSON | FPE | DUNLOP | |
| 18 | OLIVEIRA MARIO | TEAM OLIVEIRA | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 19 | MAURIN PHILIPPE | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 25 | DEMUYS MATTHIEU | BALBROSS RACING | MS KART | APRILIA | DUNLOP | |
| 26 | DEMUYS XAVIER | BALBROSS RACING | MS KART | APRILIA | DUNLOP | |
| 27 | DEMUYS LUDOVIC | BALBROSS RACING | MS KART | APRILIA | DUNLOP | |
| 28 | BROSSARD OLIVIER | BALBROSS RACING | MS KART | APRILIA | DUNLOP | |
| 31 | BRODARD DAVID | DBS | PVP | ROTAX | DUNLOP | |
| 32 | WESTERDIJK LAURENS | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 35 | DOUVENOT YANN | DBS | EMA | PVP | DUNLOP | |
| 40 | LACOSTE ANTOINE | ALR | ANDERSON | FPE | DUNLOP | |
| 51 | SOULIER REMI | RSRACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 52 | ALBIN ALBIN | VBM | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 53 | DONATO MAIORANO | TOP KART GERMANY | MS KART | DEA | DUNLOP | |
| 55 | GERBER PHILIPPE | PEGARACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 56 | TALOC MICKAEL | SIMTOREAL | PVP | PVP | DUNLOP | |
| 58 | FOCQUÉ PIERRE | FPE RACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 67 | ELKMANN PETER | PEM | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 68 | GOULLANCOURT JULIEN | COYOTE SOS MOTEUR RACING | ANDERSON | PVP | DUNLOP | |
| 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | COYOTE | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 70 | ETEKI MARTIN | PARISHUTTLE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 71 | CARO VINCENT | CARO | PVP | PVP | DUNLOP | |
| 73 | DA CRUZ GILLES | TEAM DC RACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 76 | AEBISCHER ETIENNE | PEGARACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 82 | LEGOUBIN ARNAUD | ARNAUDSPEEDRACER | EMA | VM | DUNLOP | |
| 83 | VAYSSIE CYRIL | TEAM VAYSSIE | PVP | DEA | DUNLOP | |
| 88 | BUSBY KEVIN | OOH LA LA | ANDERSON | FPE | DUNLOP | |
| 91 | LAMALLE JOHAN | JOLA COMPETITION | PVP | SGM | DUNLOP | |
| 98 | ROHO JEAN PIERRE | AUTO MOTOR SPORT RS MOTOR | EMA | ROTAX | DUNLOP |
- Catégorie
- Superkart
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- Superkart
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ELKMANN PETER | 62 | 69 | 0 | 50 | 50 | 231 |
| 2 | 1 | SEBASTIA ALEXANDRE | 20 | 68 | 36 | 27 | 27 | 178 |
| 3 | 14 | JOST ANDREAS | 70 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 |
| 4 | 83 | VAYSSIE CYRIL | 31 | 4 | 54 | 26 | 24 | 139 |
| 5 | 76 | AEBISCHER ETIENNE | 16 | 36 | 36 | 26 | 19 | 133 |
| 6 | 68 | GOULLANCOURT JULIEN | 26 | 24 | 26 | 18 | 5 | 99 |
| 7 | 55 | GERBER PHILIPPE | 12 | 26 | 19 | 11 | 20 | 88 |
| 8 | 88 | BUSBY KEVIN | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | 32 | WESTERDIJK LAURENS | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 59 |
| 10 | 58 | FOCQUÉ PIERRE | 14 | 15 | 0 | 13 | 16 | 58 |
| 11 | 18 | OLIVEIRA MARIO | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | 56 |
| 12 | 56 | TALOC MICKAEL | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | 40 | LACOSTE ANTOINE | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| 14 | 44 | JOUBERT ANTHONY | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 52 | ALBIN ALBIN | 3 | 0 | 7 | 13 | 11 | 34 |
| 16 | 19 | MAURIN PHILIPPE | 0 | 14 | 17 | 0 | 2 | 33 |
| 17 | 82 | LEGOUBIN ARNAUD | 3 | 17 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 18 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 19 | 15 | HARVEY DAVID | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| 20 | 33 | FLEURY MARCEL | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 |
| 21 | 13 | FERNANDES JEAN MARC | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | 16 | KINSEY CARL | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 23 | 70 | ETEKI MARTIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | 28 | BROSSARD OLIVIER | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | 32 | LEGENDRE TEDDY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | 26 | DEMUYS XAVIER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 73 | DA CRUZ GILLES | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 91 | LAMALLE JOHAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | 51 | SOULIER REMI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 27 | DEMUYS LUDOVIC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 71 | CARO VINCENT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 25 | DEMUYS MATTHIEU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 98 | ROHO JEAN PIERRE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 35 | DOUVENOT YANN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 41 | RUSHFORT SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 63 | EUSER COR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 78 | DREDGE JASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 9 | LOVE JACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 12 | MALM STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 79 | RAITTINEN PASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 23 | RANOARIMANANA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 47 | MARGGRAF THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 86 | KNOOK ROB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 6 | HARPHAM LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 59 | NILSSON ROBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 31 | BRODARD DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 7 | FLEURY MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 71 | CHERMAZ CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 21 | VEJEN HENRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 84 | HEMPSHALL VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 4 | LILJA HENRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 97 | VERHAAR MARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | DONATO MAIORANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 50 | BAKKER JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 46 | CHAPEAU LAURENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 66 | LUNDGREN PATRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 94 | DAVIES JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 17 | HULME CARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 8 | MAASMANN MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 3 | KOUT ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 9 | LEHTINEN VESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 49 | NC NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 20 | BAILLY ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 60 | URHOFER THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 74 | ROBERT GREGORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 72 | GRENIER CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1 | VINUALES EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 22 | REINKE JURGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 41 | RUSHFORTH SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 85 | KIEVITSBOSCH ARJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 99 | BISCHOFF ROLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 54 | ZOUTMAN FOKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 5 | VINUALES FRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 7 | HENTSCHEL DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 96 | REDONDI RAPHAËL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2 | BENNETT GAVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 80 | FRED JUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 38 | KLEINEMEYER GUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 93 | BJERGE INGVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5 | MORLEY LIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

