Évènements
19 & 20 Mai Championnat de France KZ2 (Long circuit) / KZ2 Gentleman (L...
La Châtre
La Châtre
Contact circuit
Route de Bourges 36400
Tél : 0254483364
Web : http://www.circuitdelachatre.fr
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LEUILLET GABIN | LEUILLET RACING | SODI | TM | LECONT | |||
| 3 | KUNTZMANN FLORIAN | BENOIT MOTORSPORT | ROSSO KORSA | VORTEX | LECONT | |||
| 4 | COUEDIC ROMAIN | COUEDIC | SODI | TM | LECONT | |||
| 7 | AVRAND MAXIME | SG DRIVERS | TONY KART | VORTEX | LECONT | |||
| 10 | DESAGES ARTHUR | ARTHUR DESAGES | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 21 | SOULAT LOUIS-HENRI | SPIRGEL RACING TEAM | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 29 | KAPLON NILS | NKT | EXPRIT | IAME | LECONT | |||
| 33 | PICOT NICOLAS | PICOT NICOLAS | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 39 | BONDIER NELSON | BONDIER FRANCOIS | TONY KART | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PORTMANN BENOIT | NS COMPETITION | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 102 | GRENIER CHRISTOPHE | SPIRGEL RACING TEAM | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 103 | HANSEN ERICK | EHK | TB KART | TM | LECONT | |||
| 104 | DEPP YVES | MGT FRANCE | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 109 | GALICHON EMMANUEL | GALICHON EMMANUEL | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 123 | HUBERT THIERRY | RICCIARDO | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 133 | DANIEL PASCAL | TEAM DANIEL | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 140 | PIANET BRICE | TEAM SAEBA | RK | TM | LECONT | |||
| 144 | VALLAR DAMIEN | SPIRGEL RACINE TEAM | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 146 | FEIX FREDERIC | TEAM MOVIA RACING | RK | IAME | LECONT | |||
| 160 | GALY PIERRE | GALY P | KOSMIC | IAME | LECONT | |||
| 171 | CAILLEAU SEBASTIEN | KARTEVENTS-RACING | TB KART | TM | LECONT | |||
| 176 | SAVOURET FRANCK | FRANCK SAVOURET | KR | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FONTENILLE VINCENT | KALIKART FRANCE | CRG | TM | LECONT | |||
| 4 | GORGE CLÉMENT | GORGE CLEMENT | SODI | TM | LECONT | |||
| 6 | WOLHAUSER MARC | WKR | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 8 | GUILVERT GRÉGORY | SPIRGEL | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 13 | SAVARD YANNICK | TEC-SAV / FALCON RS | TOP KART | TM | LECONT | |||
| 18 | COCHAND MATHIEU | WKR | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 21 | MATHÉ LUDOVIC | LM RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 22 | TREPIED PATRICK | PATRICK TREPIED | PCR | TM | LECONT | |||
| 27 | LEGOUT MATHIEU | WINTEC MLE | SODI | MODENA | LECONT | |||
| 30 | BAILLY ARMAND | SGI RACING TEAM | SODI | TM | LECONT | |||
| 33 | DANIEL HENRY | TEAM DANIEL | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 35 | CAILLIAS JEAN-BAPTISTE | KARTING LOUDUN | CRG | IAME | LECONT | |||
| 56 | GILLOTIN JÉRÉMY | TEAM DANIEL | SODI | TM | LECONT | |||
| 66 | BAILLY THOMAS | BAILLY THOMAS | SODI | TM | LECONT | |||
| 78 | LARDENAIS JEROME | M2I | CRG | TM | LECONT | |||
| 83 | LIGIER JEAN PHILIPPE | SPIRGEL RACING TEAM | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEUILLET GABIN | 100 | 42 (13) | 102 | 244 |
| 2 | 39 | BONDIER NELSON | 80 | 90 | 40 (16) | 210 |
| 3 | 33 | PICOT NICOLAS | 54 | 82 | 40 (15) | 176 |
| 4 | 3 | KUNTZMANN FLORIAN | 58 | 26 (22) | 58 | 142 |
| 5 | 7 | AVRAND MAXIME | 35 | 26 (15) | 43 | 104 |
| 6 | 29 | KAPLON NILS | 36 | 38 | 20 (15) | 94 |
| 7 | 21 | SOULAT LOUIS-HENRI | 37 | 16 (14) | 35 | 88 |
| 8 | 4 | COUEDIC ROMAIN | 46 | 39 | 0 | 85 |
| 9 | 22 | SOLER ETIENNE | 0 | 30 | 37 | 67 |
| 10 | 5 | CHOISNET HUGO | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 11 | 10 | DESAGES ARTHUR | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | 17 | AUNIS QUENTIN | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 13 | 20 | DUCHAUSSOY JULIEN | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 14 | 25 | PENALVA JEREMY | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 15 | 14 | PAGNON EDDY | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 16 | 35 | WATELET JEAN BAPTISTE | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 17 | 11 | LEFEBVRE PIERRE | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 88 | HANSEN TIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | SAVOURET FRANCK | 22 (22) | 102 | 102 | 226 |
| 2 | 140 | PIANET BRICE | 100 | 32 (22) | 64 | 196 |
| 3 | 101 | PORTMANN BENOIT | 40 (20) | 84 | 66 | 190 |
| 4 | 109 | GALICHON EMMANUEL | 60 | 54 | 40 (18) | 154 |
| 5 | 144 | VALLAR DAMIEN | 32 (15) | 38 | 48 | 118 |
| 6 | 102 | GRENIER CHRISTOPHE | 52 | 36 | 17 | 105 |
| 7 | 133 | DANIEL PASCAL | 37 | 13 (10) | 42 | 92 |
| 8 | 146 | FEIX FREDERIC | 53 | 36 | 0 | 89 |
| 9 | 160 | GALY PIERRE | 33 | 14 (13) | 39 | 86 |
| 10 | 105 | MADOUX PATRICK | 0 | 25 | 37 | 62 |
| 11 | 103 | HANSEN ERICK | 35 | 23 | 0 | 58 |
| 12 | 169 | REDONDI RAPHAËL | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 13 | 196 | TANT BENJAMIN | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 14 | 195 | MATHON NICOLAS | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 15 | 123 | HUBERT THIERRY | 14 | 0 | 17 | 31 |
| 16 | 104 | DEPP YVES | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | 130 | DEMOGEOT DOMINIQUE | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 18 | 108 | MOUGEOLLE DANIEL | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 19 | 171 | CAILLEAU SEBASTIEN | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | 117 | MANZANO ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Numéro | Pilote | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SAVARD YANNICK | 100 | 50 (18) | 92 | 242 |
| 2 | 8 | GUILVERT GRÉGORY | 82 | 42 (32) | 90 | 214 |
| 3 | 33 | DANIEL HENRY | 22 (19) | 70 | 48 | 140 |
| 4 | 66 | BAILLY THOMAS | 58 | 52 | 22 (20) | 132 |
| 5 | 30 | BAILLY ARMAND | 40 | 44 | 0 | 84 |
| 6 | 5 | DEHARTE JULIEN | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 7 | 78 | LARDENAIS JEROME | 31 | 33 | 12 | 76 |
| 8 | 27 | LEGOUT MATHIEU | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 9 | 16 | GOUDANT CEDRIC | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 10 | 56 | GILLOTIN JÉRÉMY | 19 | 0 | 31 | 50 |
| 11 | 11 | SANCHEZ YOANN | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 12 | 14 | BORT ADRIAN | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 13 | 40 | LEDER SÉBASTIEN | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 14 | 4 | GORGE CLÉMENT | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | 98 | ZEDDE PIERRE | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 16 | 10 | LEDER GRÉGORY | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 17 | 32 | VALLEE STEPHANE | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 18 | 83 | LIGIER JEAN PHILIPPE | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 19 | 21 | MATHÉ LUDOVIC | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | 12 | MANERA DAVID | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 21 | 31 | LIBERAL ALBAN | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 22 | 22 | TREPIED PATRICK | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | 7 | ROUGIEUX AURELIEN | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 24 | 35 | CAILLIAS JEAN-BAPTISTE | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | 85 | AUNIS AURELIEN | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 26 | 9 | ZIEBA THIERRY | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 27 | 3 | BEUILLE GRÉGORY | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 28 | 76 | COEUGNET JÉROME | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 29 | 2 | FONTENILLE VINCENT | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | 23 | DE GAYE BRICE | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31 | 6 | WOLHAUSER MARC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 18 | COCHAND MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 |

