Évènements
6 & 7 Octobre Championnat de France KZ2 Master / KZ2 / KZ2 Gentleman
Varennes / Allier
Circuit Jean Brun
Métrage du circuit
Longueur : 1475.0m
Contact circuit
Lieu dit Villemouze 03500 Paray sous Briailles
Responsable : Gérard Deschamps
Tél : +33 6 67 88 37 60
Web : www.karting-varennes.fr
- Catégorie
- KZ2 Master
- KZ2
- KZ2 Gentleman
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BRIGAND JULIEN | KCM | CRG | TM | LECONT | |||
| 2 | FONTENILLE VINCENT | KALIKART FRANCE | CRG | TM | LECONT | |||
| 3 | BEAUVOIS ROMUALD | TTC | OBERON | TM | LECONT | |||
| 4 | BINET NICOLAS | LUDO RACING | RK | TM | LECONT | |||
| 5 | BLANC YANNICK | MADCROC | MAD CROC | TM | LECONT | |||
| 6 | CANN FRANCOIS | ASK ANNEMASSE | CRG | TM | LECONT | |||
| 7 | YDANEZ ANTHONY | YDANEZ | SODI | TM | LECONT | |||
| 8 | WURGER GUILLAUME | JCS MOTORI | RK | TM | LECONT | |||
| 9 | GUEANT JULIEN | RENAUX RACING TEAM | CRG | VM | LECONT | |||
| 10 | GIRARDET JEAN PIERRE | L 'ENCLOS | SODI | TM | LECONT | |||
| 11 | GIRARDET MICKAEL | L 'ENCLOS | SODI | TM | LECONT | |||
| 12 | FILLION CYRILLE | TK42 | GOLD | TM | LECONT | |||
| 13 | SAVARD YANNICK | SAVARD YANNICK | TOP KART | LKE | LECONT | |||
| 14 | PAULET FLORENT | MAISON PAULET | GOLD | TM | LECONT | |||
| 15 | DANIEL MICKAEL | RSV MOTORSPORT | MACH1 | TM | LECONT | |||
| 16 | DE VITO RODOLPHE | TK RACING | KOSMIC | TM | LECONT | |||
| 17 | GALARDO MATHIEU | GALARDO | PCR | TM | LECONT | |||
| 18 | GUILVERT GRÉGORY | SPIRGEL | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 19 | JEAN-LOUIS SYLVAIN | ASK ANNEMASSE | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 20 | RIZZETTO JULIEN | ASK ANNEMASSE | CRG | TM | LECONT | |||
| 22 | LEDER SÉBASTIEN | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 23 | NOWAK PASCAL | L 'ENCLOS | SODI | TM | LECONT | |||
| 24 | LEDER GRÉGORY | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 25 | TARROUX JULIEN | PORTARIESKARTING | TONY KART | IAME | LECONT | |||
| 26 | LIGIER JEAN PHILIPPE | SPIRGEL RACING TEAM | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 28 | POULAIN ANTOINE | APKC TEAM SODIKART | SODI | TM | LECONT | |||
| 29 | ROSEO ARNAUD | ROSEO | TONY KART | LKE | LECONT | |||
| 30 | JEHANNE JULIEN | JEHANNE | TONY KART | LKE | LECONT | |||
| 31 | BAILLY ARMAND | SGI RACING TEAM | SODI | TM | LECONT | |||
| 32 | PERRIGAULT REMY | AP KARTING | CRG | TM | LECONT | |||
| 33 | MARCHANDISE LAURENT | KCM | CRG | TM | LECONT | |||
| 34 | BORT ADRIAN | CARROSSERIE BORT | TONY KART | IAME | LECONT | |||
| 35 | ROZEZ JEAN CHRISTOPHE | MOVIA RACING | RK | IAME | LECONT | |||
| 36 | RENAUX JOHAN | KARTPLAY FF ENGINES | CRG | TM | LECONT | |||
| 37 | DELSOL JEREMIE | JTR KART | SODI | IAME | LECONT | |||
| 38 | NUVOLINI STEPHEN | KRM | DR | MODENA | LECONT | |||
| 39 | CAILLIAS JEAN-BAPTISTE | KARTING LOUDUN | CRG | TM | LECONT | |||
| 40 | ROBILLOT ARNAUD | KART MANAGEMENT | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 41 | SANCHEZ YOANN | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 42 | BENOIT CHRISTOPHE | BENOIT MOTORSPORT | ROSSO KORSA | VORTEX | LECONT | |||
| 44 | TOURLOURAT SEBASTIEN | WRS | SODI | TM | LECONT | |||
| 45 | GILSON LOIK | GILSON RACING TEAM | TB KART | TM | LECONT | |||
| 47 | ROI SANS SAC NICOLAS | AP KARTING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 51 | CHERROUF ZAKARIA | TEAM ERMAN KART | PCR | TM | LECONT | |||
| 53 | FIAULT CHARLES | CARTEC MOTORSPORT | SODI | TM | LECONT | |||
| 55 | GROSSO EMILIEN | VINUALES | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 61 | VALIENTI YANNICK | VALIENTI YANNICK | CRG | TM | LECONT | |||
| 63 | BOURDAIS CHRISTIAN | APKARTING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 66 | BAILLY THOMAS | BAILLY THOMAS | SODI | TM | LECONT | |||
| 70 | DEHARTE JULIEN | JD MOTORSPORT | CRG | VORTEX | LECONT | |||
| 72 | VITS ALEXANDRE | ADV SPEED KART | DR | MODENA | LECONT | |||
| 81 | DENIS JULIEN | KART & DRIVE | SODI | TM | LECONT | |||
| 82 | DORNIER CHARLES | L 'ENCLOS | SODI | TM | LECONT | |||
| 90 | FALLET VINCENT | FALLET RACING TEAM | CRG | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LEHMANN ENZO | TEAM FOTI JUNIOR | PRAGA | TM | LECONT | |||
| 3 | GIVET TOM | GTFR | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 4 | GUIBBERT ENZO | PORTARIES KARTING | OTK | IAME | LECONT | |||
| 5 | BESANCENEZ PAOLO | BESANCENEZ PAOLO | SODI | TM | LECONT | |||
| 6 | GERVASONI GHISLAIN | GERVA RMK | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 7 | MASLE NICOLAS | MASLE | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 8 | PORTE JÉRÉMY | MOVIA RACING | RIGHETTI RIDOLFI | IAME | LECONT | |||
| 9 | BEDNARSKI JOSHUA | ON DIT MERCI QUI | SODI | TM | LECONT | |||
| 10 | LAY GILLIAN | KRM | DR | TM | LECONT | |||
| 11 | ARNAUD HUGO | ARNAUD | SODI | TM | LECONT | |||
| 12 | HARMUTH NICOLAS | IPH MOTORSPORT | EXPRIT | TM | LECONT | |||
| 13 | TARTARIN LUCAS | KARTOMANIE | ENERGY | IAME | LECONT | |||
| 14 | HEDOUIN NATHAN | HEDOUIN | DR | TM | LECONT | |||
| 15 | LOUBERE PIERRE | ACTION KARTING | PRAGA | IAME | LECONT | |||
| 16 | ROOSE MAXIME | PASCAL ROOSE | SODI | TM | LECONT | |||
| 17 | GELORMINI LUCA | TOP. RACING. TEAM | TB KART | TM | LECONT | |||
| 18 | LANDAIS THOMAS | TEAM SPEEDLAND | ALPHA KARTING | TM | LECONT | |||
| 19 | BEAUMANN DAVID | LUDO RACING | SODI | TM | LECONT | |||
| 20 | LEGLISE DAVID | E.T.L | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 21 | PERDRY ALBAN | KCM | CRG | TM | LECONT | |||
| 22 | POTAIN MICKAEL | LUDO RACING | SODI | TM | LECONT | |||
| 23 | SABOTAVA VICTORIEN | RSV MOTORSPORT | MACH1 | TM | LECONT | |||
| 24 | LEFEBVRE PIERRE | JD MOTORSPORT | CRG | TM | LECONT | |||
| 25 | HERBLOT VINCENT | VINCENT RACING KART | TONY KART | IAME | LECONT | |||
| 26 | BIASINI LORENZO | LORENZO BIASINI | FORMULA K | TM | LECONT | |||
| 27 | GONNACHON VINCENT | TEAM ARVINT | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 28 | CHASSARD JEREMY | CHASSARD | ZANARDI | IAME | LECONT | |||
| 29 | KIENER STEEVE | STEEVE KIENER | CRG | TM | LECONT | |||
| 30 | REVIRIAULT EMMANUEL | ICL KARTING | SODI | TM | LECONT | |||
| 31 | CARBONNEL ARTHUR | UNIVERSAL DRIVERS | CRG | TM | LECONT | |||
| 32 | SOGUEL YOHAN | WIN'KART | LUXOR | LKE | LECONT | |||
| 33 | LEUILLET GABIN | LRT | SODI | TM | LECONT | |||
| 34 | BOURGEOIS PIERRE | BOURGEOIS PIERRE | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 36 | NOMBLOT JEAN | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 37 | MAATOUGUI ADAM | I.A TEAM | MARANELLO | TM | LECONT | |||
| 38 | PENALVA JEREMY | SP COMPETITION | DR | IAME | LECONT | |||
| 39 | BONDIER NELSON | BONDIER FRANCOIS | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 40 | SOGUEL FLAVIAN | WIN'KART | LUXOR | LKE | LECONT | |||
| 42 | BREYSSE KEVIN | KB | JB 17 | TM | LECONT | |||
| 43 | SARFATI JEAN NOEL | BERNARD SARFATI | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 44 | KUNTZMANN FLORIAN | DANIEL ESCHER | RK | TM | LECONT | |||
| 45 | RAMON ERIC | CPB SPORT | SODI | IAME | LECONT | |||
| 46 | ROGER ALEXIS | MGT | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 47 | PREUVOST MATT | KART EXTREM | ENERGY | TM | LECONT | |||
| 48 | VALENTE ENZO | MGT DISTRIBUTION | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 49 | SAIA KEVIN | VALET RACING TEAM | SODI | TM | LECONT | |||
| 50 | MARTINS WILFRIED | WRS | SODI | TM | LECONT | |||
| 51 | DAVID PAUL | DK RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 52 | CHOISNET HUGO | SPIRGEL RACING TEAM | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 53 | LOUSSIER PAUL | LUDO RACING | SODI | TM | LECONT | |||
| 54 | RICCI THOMAS | T3M | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 55 | LOPES JÉRÉMY | SRK | ALPHA KARTING | TM | LECONT | |||
| 56 | JAMIN GEOFFREY | JSR | EXPRIT | TM | LECONT | |||
| 62 | PETIT HUBERT | LUDO RACING | SODI | TM | LECONT | |||
| 74 | RODOT THOMAS | KARTPLAY | CRG | TM | LECONT | |||
| 80 | RAMON JORDAN | RAMON JORDAN | SODI | TM | LECONT | |||
| 82 | LETAILLEUR THOMAS | MIRAGE KARTING | EXPRIT | TM | LECONT | |||
| 83 | GUTH CORENTIN | GKC | CRG | VORTEX | LECONT | |||
| 91 | ARRUE ALEXANDRE | TAGLIENTI KART | TK | IAME | LECONT | |||
| 92 | RENAUDIN JULIEN | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 94 | RENAUDIN ADRIEN | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 95 | PETIT KEVIN | CPB SPORT (1) | SODI | TM | LECONT | |||
| 96 | TRITZ ANTHONY | KARTING DES 3 FRONTIERES | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 98 | WANEGUE VINCENT | BRK | RK | TM | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DUPUY PASCAL | DUPUY | PCR | TM | LECONT | |||
| 3 | AIT OUARET HAKIM | AIT OUARET | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 4 | DUBOUILLE DAVID | 2D | EXPRIT | TM | LECONT | |||
| 6 | BUS RALF | A&R MOTORSPORT | FA KART | TM | LECONT | |||
| 7 | FAVRET FRANCK | FAVRET | MAD CROC | TM | LECONT | |||
| 8 | PREUVOST ERIK | KART EXTREM | SODI | TM | LECONT | |||
| 9 | FIGHIERA THIERRY | SARL MIRAGE KART | GP | TM | LECONT | |||
| 11 | PORTMANN BENOIT | NS COMPETITION | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 14 | PIANET BRICE | TEAM SAEBA | RK | TM | LECONT | |||
| 17 | DUCROT EMMANUEL | FILET DE GAZ | SODI | TM | LECONT | |||
| 19 | LASSALAS FRANCK | FRANCK LASSALAS | SODI | TM | LECONT | |||
| 21 | TERENZI MAURICE | PKL LOMMERANGE | CRG | TM | LECONT | |||
| 29 | HARMUTH PATRICK | IPH-MOTORSPORT | EXPRIT | TM | LECONT | |||
| 40 | VALLAR DAMIEN | SPIRGEL RACINE TEAM | BIREL | TM | LECONT | |||
| 42 | SCHOTT DAVID | SKE | CRG | TM | LECONT | |||
| 44 | BERTEAUX MARC | KARTAGENE | SODI | TM | LECONT | |||
| 46 | QUEZADA OSCAR | NANO TEAM | ENERGY | TM | LECONT | |||
| 55 | ESCHER DANIEL | DANIEL ESCHER | PRAGA | TM | LECONT | |||
| 57 | WEISS ALEX | DANIEL ESCHER | PRAGA | TM | LECONT | |||
| 67 | DEBUS PASCAL | TDS RACING | BIREL ART | TM | LECONT | |||
| 72 | BENABENT BRUNO | WERNERT KART | TONY KART | TM | LECONT | |||
| 96 | TANT BENJAMIN | JD MOTORSPORT | CRG | VORTEX | LECONT | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
- Catégorie
- KZ2
- KZ2 Gentleman
- KZ2 Master
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- KZ2
- KZ2 Gentleman
- KZ2 Master
| Position | Numéro | Pilote | finale 1 | finale 2 | finale 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | VALENTE ENZO | 100 | 100 | 75 | 275 |
| 2 | 5 | BESANCENEZ PAOLO | 70 | 85 | 85 | 240 |
| 3 | 94 | RENAUDIN ADRIEN | 55 | 61 | 100 | 216 |
| 4 | 62 | PETIT HUBERT | 75 | 70 | 49 | 194 |
| 5 | 10 | LAY GILLIAN | 85 | 75 | 22 | 182 |
| 6 | 42 | BREYSSE KEVIN | 65 | 63 | 53 | 181 |
| 7 | 4 | GUIBBERT ENZO | 59 | 65 | 55 | 179 |
| 8 | 31 | CARBONNEL ARTHUR | 49 | 59 | 70 | 178 |
| 9 | 34 | BOURGEOIS PIERRE | 57 | 41 | 65 | 163 |
| 10 | 45 | RAMON ERIC | 61 | 49 | 37 | 147 |
| 11 | 30 | REVIRIAULT EMMANUEL | 53 | 43 | 49 | 145 |
| 12 | 50 | MARTINS WILFRIED | 47 | 51 | 43 | 141 |
| 13 | 39 | BONDIER NELSON | 51 | 25 | 59 | 135 |
| 14 | 11 | ARNAUD HUGO | 27 | 57 | 51 | 135 |
| 15 | 18 | LANDAIS THOMAS | 18 | 53 | 63 | 134 |
| 16 | 82 | LETAILLEUR THOMAS | 17 | 55 | 61 | 133 |
| 17 | 55 | LOPES JÉRÉMY | 45 | 26 | 57 | 128 |
| 18 | 54 | RICCI THOMAS | 39 | 37 | 45 | 121 |
| 19 | 14 | HEDOUIN NATHAN | 31 | 47 | 41 | 119 |
| 20 | 19 | BEAUMANN DAVID | 41 | 27 | 33 | 101 |
| 21 | 46 | ROGER ALEXIS | 29 | 45 | 26 | 100 |
| 22 | 51 | DAVID PAUL | 63 | - | 31 | 94 |
| 23 | 2 | LEHMANN ENZO | 22 | 29 | 35 | 86 |
| 24 | 15 | LOUBERE PIERRE | 28 | 19 | 39 | 86 |
| 25 | 83 | GUTH CORENTIN | 37 | 24 | 23 | 84 |
| 26 | 49 | SAIA KEVIN | 35 | 21 | 25 | 81 |
| 27 | 91 | ARRUE ALEXANDRE | 23 | 35 | 21 | 79 |
| 28 | 53 | LOUSSIER PAUL | 19 | 41 | 18 | 78 |
| 29 | 52 | CHOISNET HUGO | 33 | 22 | 19 | 74 |
| 30 | 98 | WANEGUE VINCENT | 25 | 20 | 27 | 72 |
| 31 | 24 | LEFEBVRE PIERRE | 16 | 33 | 20 | 69 |
| 32 | 7 | MASLE NICOLAS | 43 | - | 24 | 67 |
| 33 | 20 | LEGLISE DAVID | 21 | 31 | - | 52 |
| 34 | 13 | TARTARIN LUCAS | 15 | - | 29 | 44 |
| 35 | 27 | GONNACHON VINCENT | 20 | 23 | - | 43 |
| 36 | 36 | NOMBLOT JEAN | 24 | - | - | 24 |
| 37 | 21 | PERDRY ALBAN | - | - | - | 0 |
| 38 | 9 | BEDNARSKI JOSHUA | - | - | - | 0 |
| 39 | 38 | PENALVA JEREMY | - | - | - | 0 |
| 40 | 92 | RENAUDIN JULIEN | - | - | - | 0 |
| 41 | 23 | SABOTAVA VICTORIEN | - | - | - | 0 |
| 42 | 25 | HERBLOT VINCENT | - | - | - | 0 |
| 43 | 95 | PETIT KEVIN | - | - | - | 0 |
| 44 | 56 | JAMIN GEOFFREY | - | - | - | 0 |
| 45 | 44 | KUNTZMANN FLORIAN | - | - | - | 0 |
| 46 | 29 | KIENER STEEVE | - | - | - | 0 |
| 47 | 12 | HARMUTH NICOLAS | - | - | - | 0 |
| 48 | 74 | RODOT THOMAS | - | - | - | 0 |
| 49 | 32 | SOGUEL YOHAN | - | - | - | 0 |
| 50 | 80 | RAMON JORDAN | - | - | - | 0 |
| 51 | 16 | ROOSE MAXIME | - | - | - | 0 |
| 52 | 37 | MAATOUGUI ADAM | - | - | - | 0 |
| 53 | 22 | POTAIN MICKAEL | - | - | - | 0 |
| 54 | 26 | BIASINI LORENZO | - | - | - | 0 |
| 55 | 40 | SOGUEL FLAVIAN | - | - | - | 0 |
| 56 | 96 | TRITZ ANTHONY | - | - | - | 0 |
| 57 | 43 | SARFATI JEAN NOEL | - | - | - | 0 |
| 58 | 28 | CHASSARD JEREMY | - | - | - | 0 |
| 59 | 6 | GERVASONI GHISLAIN | - | - | - | 0 |
| 60 | 3 | GIVET TOM | - | - | - | 0 |
| 61 | 8 | PORTE JÉRÉMY | - | - | - | 0 |
| 62 | 47 | PREUVOST MATT | - | - | - | 0 |
| 63 | 33 | LEUILLET GABIN | - | - | - | 0 |
| 64 | 17 | GELORMINI LUCA | - | - | - | 0 |
| Position | Numéro | Pilote | finale 1 | finale 2 | finale 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DUCROT EMMANUEL | 63 | 100 | 100 | 263 |
| 2 | 11 | PORTMANN BENOIT | 87 | 85 | 85 | 257 |
| 3 | 19 | LASSALAS FRANCK | 75 | 72 | 75 | 222 |
| 4 | 14 | PIANET BRICE | 100 | 75 | 39 | 214 |
| 5 | 7 | FAVRET FRANCK | 70 | 55 | 70 | 195 |
| 6 | 40 | VALLAR DAMIEN | 65 | 65 | 49 | 179 |
| 7 | 21 | TERENZI MAURICE | 59 | 51 | 59 | 169 |
| 8 | 8 | PREUVOST ERIK | 61 | 37 | 67 | 165 |
| 9 | 3 | AIT OUARET HAKIM | 39 | 63 | 63 | 165 |
| 10 | 4 | DUBOUILLE DAVID | 37 | 59 | 61 | 157 |
| 11 | 42 | SCHOTT DAVID | 53 | 47 | 53 | 153 |
| 12 | 44 | BERTEAUX MARC | 51 | 61 | 35 | 147 |
| 13 | 46 | QUEZADA OSCAR | 49 | 45 | 51 | 145 |
| 14 | 72 | BENABENT BRUNO | 41 | 57 | 47 | 145 |
| 15 | 9 | FIGHIERA THIERRY | 55 | 53 | 37 | 145 |
| 16 | 29 | HARMUTH PATRICK | 33 | 49 | 55 | 137 |
| 17 | 96 | TANT BENJAMIN | 35 | 43 | 57 | 135 |
| 18 | 55 | ESCHER DANIEL | 57 | 41 | 33 | 131 |
| 19 | 2 | DUPUY PASCAL | 47 | 35 | 45 | 127 |
| 20 | 6 | BUS RALF | 45 | 33 | 43 | 121 |
| 21 | 67 | DEBUS PASCAL | 43 | 31 | 41 | 115 |
| 22 | 57 | WEISS ALEX | 31 | 39 | 31 | 101 |
| Position | Numéro | Pilote | finale 1 | finale 2 | finale 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | NUVOLINI STEPHEN | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 10 | GIRARDET JEAN PIERRE | 59 | 85 | 85 | 229 |
| 3 | 2 | FONTENILLE VINCENT | 65 | 75 | 75 | 215 |
| 4 | 41 | SANCHEZ YOANN | 85 | 63 | 63 | 211 |
| 5 | 29 | ROSEO ARNAUD | 55 | 70 | 61 | 186 |
| 6 | 28 | POULAIN ANTOINE | 61 | 65 | 59 | 185 |
| 7 | 30 | JEHANNE JULIEN | 53 | 55 | 70 | 178 |
| 8 | 18 | GUILVERT GRÉGORY | 63 | 59 | 47 | 169 |
| 9 | 70 | DEHARTE JULIEN | 45 | 61 | 51 | 157 |
| 10 | 53 | FIAULT CHARLES | 77 | 19 | 57 | 153 |
| 11 | 40 | ROBILLOT ARNAUD | 57 | 45 | 49 | 151 |
| 12 | 33 | MARCHANDISE LAURENT | 24 | 57 | 67 | 148 |
| 13 | 26 | LIGIER JEAN PHILIPPE | 47 | 43 | 41 | 131 |
| 14 | 36 | RENAUX JOHAN | 31 | 41 | 55 | 127 |
| 15 | 20 | RIZZETTO JULIEN | 39 | 47 | 39 | 125 |
| 16 | 90 | FALLET VINCENT | 20 | 49 | 53 | 122 |
| 17 | 66 | BAILLY THOMAS | 37 | 39 | 45 | 121 |
| 18 | 1 | LE BRIGAND JULIEN | 51 | 18 | 43 | 112 |
| 19 | 35 | ROZEZ JEAN CHRISTOPHE | 19 | 51 | 33 | 103 |
| 20 | 72 | VITS ALEXANDRE | 43 | 29 | 27 | 99 |
| 21 | 32 | PERRIGAULT REMY | 41 | 33 | 25 | 99 |
| 22 | 55 | GROSSO EMILIEN | 22 | 55 | 21 | 98 |
| 23 | 3 | BEAUVOIS ROMUALD | 23 | 37 | 37 | 97 |
| 24 | 9 | GUEANT JULIEN | 33 | 21 | 35 | 89 |
| 25 | 13 | SAVARD YANNICK | 49 | 35 | - | 84 |
| 26 | 37 | DELSOL JEREMIE | 35 | 20 | 26 | 81 |
| 27 | 24 | LEDER GRÉGORY | 18 | 27 | 31 | 76 |
| 28 | 6 | CANN FRANCOIS | 29 | 22 | 24 | 75 |
| 29 | 17 | GALARDO MATHIEU | 27 | 25 | 23 | 75 |
| 30 | 47 | ROI SANS SAC NICOLAS | 70 | - | - | 70 |
| 31 | 14 | PAULET FLORENT | 25 | 23 | 22 | 70 |
| 32 | 15 | DANIEL MICKAEL | - | 31 | 20 | 51 |
| 33 | 31 | BAILLY ARMAND | 26 | 24 | - | 50 |
| 34 | 22 | LEDER SÉBASTIEN | 21 | - | 29 | 50 |
| 35 | 61 | VALIENTI YANNICK | 17 | 26 | - | 43 |
| 36 | 23 | NOWAK PASCAL | - | - | - | 0 |
| 37 | 25 | TARROUX JULIEN | - | - | - | 0 |
| 38 | 42 | BENOIT CHRISTOPHE | - | - | - | 0 |
| 39 | 8 | WURGER GUILLAUME | - | - | - | 0 |
| 40 | 45 | GILSON LOIK | - | - | - | 0 |
| 41 | 82 | DORNIER CHARLES | - | - | - | 0 |
| 42 | 11 | GIRARDET MICKAEL | - | - | - | 0 |
| 43 | 5 | BLANC YANNICK | - | - | - | 0 |
| 44 | 63 | BOURDAIS CHRISTIAN | - | - | - | 0 |
| 45 | 19 | JEAN-LOUIS SYLVAIN | - | - | - | 0 |
| 46 | 39 | CAILLIAS JEAN-BAPTISTE | - | - | - | 0 |
| 47 | 7 | YDANEZ ANTHONY | - | - | - | 0 |
| 48 | 44 | TOURLOURAT SEBASTIEN | - | - | - | 0 |
| 49 | 81 | DENIS JULIEN | - | - | - | 0 |
| 50 | 12 | FILLION CYRILLE | - | - | - | 0 |
| 51 | 51 | CHERROUF ZAKARIA | - | - | - | 0 |
| 52 | 34 | BORT ADRIAN | - | - | - | 0 |
| 53 | 16 | DE VITO RODOLPHE | - | - | - | 0 |

