Évènements
21 & 22 Juillet Coupe de France Minime
Soucy
Circuit de Soucy
Métrage du circuit
Longueur : 1100.0m
Contact circuit
Route de la Chapelle sur Oreuse 89100 Soucy
Responsable : le Président Patrick Vizatelle
Tél : +330626282309
Email : ask-sens@wanadoo.fr
Web : www.asksens.com
- Catégorie
- Minime
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOUBADOU MATHIS | KPR | CRG | IAME | VEGA | |||
| 3 | THOMASSIN DYLAN | FTD RACING | EXPRIT | IAME | VEGA | |||
| 4 | DORISON ARTHUR | SF AUTOMATECH | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 5 | FREZE JULIEN | YCR | ZANARDI | IAME | VEGA | |||
| 6 | BURY DARELL | TDK RACING | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 7 | BAILLY GABRIEL | BAILLY THOMAS | TOP KART | IAME | VEGA | |||
| 8 | HELIAS JIMMY | JANA RACING | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 9 | NEVEU NOLAN | NKR TEAM | MS KART | IAME | VEGA | |||
| 10 | KICHENAMA MEVIN | KART MANAGEMENT | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 11 | GILTAIRE ELYO | PBKART | TOP KART | IAME | VEGA | |||
| 12 | LAUNAIS EYTHAN | EYTHAN LAUNAIS KARTING | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 13 | RAPHANEL ARTHUR | RK COMPETITION | EXPRIT | IAME | VEGA | |||
| 14 | NOUGUEYREDE CLOVIS | NJC | TECNO | IAME | VEGA | |||
| 15 | MEZARD MARIUS | T3MSPORT | JB 17 | IAME | VEGA | |||
| 16 | MARIN DUBUARD NAEL | KARTINPRO COMPETITION | EXPRIT | IAME | VEGA | |||
| 17 | PINTOR ENZO | EPKTEAM | JB 17 | IAME | VEGA | |||
| 18 | MONTAGNE TOM | IDEAL KART FRANCE | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 19 | BOUZAR GUILLAUME | KART IN PRO | PAROLIN | IAME | VEGA | |||
| 20 | PAGES QUENTIN | PORTARIES KARTING | KR | IAME | VEGA | |||
| 21 | THEVENY RAFAEL | KARTIN PRO | FORMULA K | IAME | VEGA | |||
| 22 | RAVOIRE STEFANO | RAVOIRE | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 23 | VERBRUGGE MAXENS | KPR | PAROLIN | IAME | VEGA | |||
| 24 | HERVAS VALENTIN | DNS RACING | JB 17 | IAME | VEGA | |||
| 25 | LANGLOIS TOM | SF AUTOMATECH | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 26 | HERBERT RYAN | HERBERT FREDERIC | PAROLIN | IAME | VEGA | |||
| 27 | LEBLAIS BASTIAN | RLS KART | ALPHA KARTING | IAME | VEGA | |||
| 28 | LEURS ROMÉO | OF COURSE | TOP KART | IAME | VEGA | |||
| 29 | PREDOM ENZO | TENDANCEKART | EXPRIT | IAME | VEGA | |||
| 30 | POULAIN NATHAN | N P 30 RACING | FORMULA K | IAME | VEGA | |||
| 33 | MARTINIELLO HUGO | KART IN PRO COMPETITION | FORMULA K | IAME | VEGA | |||
| 37 | CARANTA JULES | JANA RACING | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 39 | AVRIL SACHA | SONIC RACING KART | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 47 | ROUSSEL ROMEO | RK COMPETITION | BIREL ART | IAME | VEGA | |||
| 55 | GRISEL PAUL | KPR | ENERGY | IAME | VEGA | |||
| 60 | ORTOLANI EMILIO | INTREPID DRIVER MONACO | KOSMIC | IAME | VEGA | |||
| 64 | CASTELLINI LOUIS | MONACO KART RACING | JB 17 | IAME | VEGA | |||
| 68 | BOUZANA MAEL | BOUZANA | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 69 | QUESADA BAPTISTE | TEAM FOTI JUNIOR | FORMULA K | IAME | VEGA | |||
| 73 | MERIEUX KIMI | PB KART | TOP KART | IAME | VEGA | |||
| 82 | CARNEJAC MATHIS | DSS | ENERGY | IAME | VEGA | |||
| 84 | BIONAZ ENZO | . | TONY KART | IAME | VEGA | |||
| 88 | OUTRAN CLEMENT | CBK | ENERGY | IAME | VEGA | |||
| 93 | NABAL LOUCAS | ASK ROSNY 93 | BIREL ART | IAME | VEGA | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
- Catégorie
- Minime
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

