Évènements
25 & 26 Août Championnat de France Minime
Mirecourt
Piste Internationale Mirecourt Juvaincourt
Métrage du circuit
Longueur : 1250.0m
Contact circuit
240 rue de Champagne AEROPOLE SUD LORRAINE 88500 JUVAINCOURT
Tél : +33329376060
Email : damien@freekart88.com
- Catégorie
- Minime
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SANCHEZ KILIAN | TSM30 | ALPHA KARTING | IAME | VEGA | |
| 3 | THOMASSIN DYLAN | FTD RACING | EXPRIT | IAME | VEGA | |
| 4 | DORISON ARTHUR | KART MANAGEMENT | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 5 | FREZE JULIEN | YCR | ZANARDI | IAME | VEGA | |
| 6 | DETALLANTE ANTOINE | AD RACING | ENERGY | IAME | VEGA | |
| 7 | GILTAIRE ELYO | PBKART | TOP KART | IAME | VEGA | |
| 8 | HERVAS VALENTIN | VALTILY EVENT | JB 17 | IAME | VEGA | |
| 9 | BOUVIER MAXENCE | TK | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 10 | AVRIL JULES | JLA RACING | TOP KART | IAME | VEGA | |
| 11 | MONTAGNE TOM | IDEAL KART FRANCE | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 12 | LAUNAIS EYTHAN | T3M | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 13 | RAPHANEL ARTHUR | RK COMPETITION | EXPRIT | IAME | VEGA | |
| 14 | BILLARD LISA | HEK | EXPRIT | IAME | VEGA | |
| 15 | CARBONE MARCUS | AMS EVO | FORMULA K | IAME | VEGA | |
| 16 | CONSANI ANDY | LUDO RACING | BIREL ART | IAME | VEGA | |
| 17 | PINTOR ENZO | EPKTEAM | JB 17 | IAME | VEGA | |
| 18 | ROUSSEL ROMEO | RK COMPETITION | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 19 | BOUZAR GUILLAUME | KART IN PRO | PAROLIN | IAME | VEGA | |
| 20 | RUHLAND LÉO | TEAM PASSION KARTING | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 21 | SCHULZ WALTER | PB KART | KR | IAME | VEGA | |
| 22 | RAVOIRE STEFANO | RAVOIRE | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 23 | TREILLARD DE QUINEMONT GREGOIRE | KART MANAGEMENT | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 24 | MARIOTTA LIVIO | FRERES DE KART | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 25 | LANGLOIS TOM | SF AUTOMATECH | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 26 | PAGES QUENTIN | PORTARIES KARTING | KR | IAME | VEGA | |
| 28 | BARAY LUCAS | LH RACING | ENERGY | IAME | VEGA | |
| 29 | AVRIL SACHA | SONIC RACING KART | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 31 | LEURS ROMÉO | OF COURSE | TOP KART | IAME | VEGA | |
| 33 | MARTINIELLO HUGO | KART IN PRO COMPETITION | FORMULA K | IAME | VEGA | |
| 36 | LANFRAY ALAN | SONIC RACING KART | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 43 | VERBRUGGE MAXENS | KPR | TOP KART | IAME | VEGA | |
| 44 | GALMICHE VICTOR | TOP CHRONO COMPETITION | FORMULA K | IAME | VEGA | |
| 60 | ORTOLANI EMILIO | INTREPID DRIVER MONACO | KOSMIC | IAME | VEGA | |
| 68 | BOUZANA MAEL | BOUZANA | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 69 | QUESADA BAPTISTE | TEAM FOTI JUNIOR | FORMULA K | IAME | VEGA | |
| 73 | MERIEUX KIMI | PB KART | TOP KART | IAME | VEGA | |
| 82 | CARNEJAC MATHIS | DSS | ENERGY | IAME | VEGA | |
| 84 | BIONAZ ENZO | RK COMP | TONY KART | IAME | VEGA | |
| 88 | OUTRAN CLEMENT | CBK | ENERGY | IAME | VEGA | |
| 91 | NOUGUEYREDE CLOVIS | NJC | TECNO | IAME | VEGA | |
| 95 | DIAZ BEJAMIN | SUAU RACING KART | TONY KART | IAME | VEGA |
- Catégorie
- Minime
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- Minime
| Position | Numéro | Pilote | finale 1 | finale 2 | finale 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | VERBRUGGE MAXENS | 85 | 100 | 100 | 285 |
| 2 | 73 | MERIEUX KIMI | 100 | 85 | 85 | 270 |
| 3 | 88 | OUTRAN CLEMENT | 77 | 77 | 63 | 217 |
| 4 | 33 | MARTINIELLO HUGO | 63 | 70 | 77 | 210 |
| 5 | 8 | HERVAS VALENTIN | 70 | 63 | 70 | 203 |
| 6 | 84 | BIONAZ ENZO | 59 | 65 | 65 | 189 |
| 7 | 19 | BOUZAR GUILLAUME | 65 | 61 | 61 | 187 |
| 8 | 13 | RAPHANEL ARTHUR | 61 | 59 | 49 | 169 |
| 9 | 11 | MONTAGNE TOM | 49 | 55 | 57 | 161 |
| 10 | 69 | QUESADA BAPTISTE | 51 | 57 | 51 | 159 |
| 11 | 82 | CARNEJAC MATHIS | 47 | 51 | 59 | 157 |
| 12 | 26 | PAGES QUENTIN | 57 | 53 | 47 | 157 |
| 13 | 29 | AVRIL SACHA | 53 | 43 | 55 | 151 |
| 14 | 9 | BOUVIER MAXENCE | 45 | 41 | 43 | 129 |
| 15 | 31 | LEURS ROMÉO | 55 | 20 | 53 | 128 |
| 16 | 2 | SANCHEZ KILIAN | 43 | 49 | 35 | 127 |
| 17 | 60 | ORTOLANI EMILIO | 35 | 47 | 37 | 119 |
| 18 | 17 | PINTOR ENZO | 39 | 39 | 33 | 111 |
| 19 | 25 | LANGLOIS TOM | 19 | 45 | 41 | 105 |
| 20 | 4 | DORISON ARTHUR | 17 | 35 | 45 | 97 |
| 21 | 5 | FREZE JULIEN | 31 | 37 | 25 | 93 |
| 22 | 24 | MARIOTTA LIVIO | 41 | 23 | 27 | 91 |
| 23 | 3 | THOMASSIN DYLAN | 26 | 22 | 39 | 87 |
| 24 | 44 | GALMICHE VICTOR | 37 | 31 | 17 | 85 |
| 25 | 14 | BILLARD LISA | 27 | 33 | 24 | 84 |
| 26 | 6 | DETALLANTE ANTOINE | 25 | 24 | 29 | 78 |
| 27 | 15 | CARBONE MARCUS | 18 | 29 | 31 | 78 |
| 28 | 16 | CONSANI ANDY | 33 | 21 | 22 | 76 |
| 29 | 68 | BOUZANA MAEL | 29 | 18 | 26 | 73 |
| 30 | 23 | TREILLARD DE QUINEMONT GREGOIRE | 23 | 27 | 19 | 69 |
| 31 | 10 | AVRIL JULES | 22 | 25 | 20 | 67 |
| 32 | 12 | LAUNAIS EYTHAN | 24 | 17 | 21 | 62 |
| 33 | 91 | NOUGUEYREDE CLOVIS | 20 | 16 | 23 | 59 |
| 34 | 18 | ROUSSEL ROMEO | 16 | 26 | 16 | 58 |
| 35 | 28 | BARAY LUCAS | 21 | 19 | 18 | 58 |
| 36 | 36 | LANFRAY ALAN | - | - | - | 0 |
| 37 | 21 | SCHULZ WALTER | - | - | - | 0 |
| 38 | 7 | GILTAIRE ELYO | - | - | - | 0 |
| 39 | 95 | DIAZ BEJAMIN | - | - | - | 0 |
| 40 | 22 | RAVOIRE STEFANO | - | - | - | 0 |
| 41 | 20 | RUHLAND LÉO | - | - | - | 0 |

