Évènements
26 & 27 Mars Championnat de France Superkart
Dijon
Dijon Prenois
Métrage du circuit
Longueur : 3801.0m
Contact circuit
21370 PRENOIS
Tél : +33380353650
Email : karting@circuit-dijon-prenois.com
Web : www.circuit-dijon-prenois.com
- Catégorie
- Superkart
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ELKMANN PETER | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 5 | JOST ANDREAS | ANDERSON | VM | DUNLOP | ||
| 9 | LEHTINEN VESA | ANDERSON | VM | DUNLOP | ||
| 13 | BURKAT DAVID | PVP | FPE | DUNLOP | ||
| 14 | HENTSCHEL DANIEL | ANDERSON | DEA | DUNLOP | ||
| 15 | VERHAAR MARK | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 16 | HARVEY DAVE | ANDERSON | VM | DUNLOP | ||
| 21 | DE OLIVEIRA MARIO | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 22 | SEBASTIA ALEXANDRE | ANDERSON | DEA | DUNLOP | ||
| 25 | ZULETA JAIME | PVP | FPE | DUNLOP | ||
| 26 | REINKE JURGEN | ANDERSON | VM | DUNLOP | ||
| 28 | CONFALONIERI ERIC | PVP | FPE | DUNLOP | ||
| 36 | NC NC | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 50 | BAKKER JAN | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 51 | REIT CHRISTIAN | PVP | SGM | DUNLOP | ||
| 52 | ALBIN ALBIN | PVP | FPE | DUNLOP | ||
| 53 | MAIORANO DONATO | ANDERSON | DEA | DUNLOP | ||
| 60 | CAUVIN JEAN-JACQUES | MS KART | SUZUKI F1000 | DUNLOP | ||
| 63 | FERNANDES JEAN MARC | EMA | SUZUKI F1000 | DUNLOP | ||
| 68 | GOULLANCOURT JULIEN | ANDERSON | DEA | DUNLOP | ||
| 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | PVP | FPE | DUNLOP | ||
| 71 | CHERMAZ CARLO | ANDERSON | FPE | DUNLOP | ||
| 73 | SAVARD THIERRY | PVP | FPE | DUNLOP | ||
| 77 | BAPTISTE RYAN | ANDERSON | FPE | DUNLOP | ||
| 83 | VAYSSIE CYRIL | PVP | VM | DUNLOP | ||
| 87 | KURSTJENS LEO | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 91 | LAMALLE JOHAN | MS KART | VM | DUNLOP | ||
| 140 | MIHALIC TONI | MS KART | GAS GAS | DUNLOP |
- Catégorie
- Superkart
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- Superkart
| Position | Numéro | Pilote | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ELKMANN PETER | 81 | 31 | 112 |
| 2 | 68 | GOULLANCOURT JULIEN | 52 | 43 | 95 |
| 3 | 1 | KOUT ADAM | 0 | 47 | 47 |
| 4 | 14 | HENTSCHEL DANIEL | 42 | 0 | 42 |
| 5 | 87 | KURSTJENS LEO | 21 | 18 | 39 |
| 6 | 91 | LAMALLE JOHAN | 30 | 8 | 38 |
| 7 | 5 | JOST ANDREAS | 33 | 1 | 34 |
| 8 | 22 | SEBASTIA ALEXANDRE | 31 | 0 | 31 |
| 9 | 16 | HARVEY DAVE | 18 | 12 | 30 |
| 10 | 15 | VERHAAR MARK | 13 | 16 | 29 |
| 11 | 9 | LEHTINEN VESA | 17 | 12 | 29 |
| 12 | 4 | MAASMANN MARCEL | 0 | 29 | 29 |
| 13 | 20 | DE BRABANDER YANNICK | 0 | 24 | 24 |
| 14 | 52 | ALBIN ALBIN | 14 | 8 | 22 |
| 15 | 36 | NC NC | 13 | 6 | 19 |
| 16 | 21 | DE OLIVEIRA MARIO | 19 | 0 | 19 |
| 17 | 50 | BAKKER JAN | 9 | 8 | 17 |
| 18 | 25 | ZULETA JAIME | 2 | 10 | 12 |
| 19 | 83 | VAYSSIE CYRIL | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 71 | CHERMAZ CARLO | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 86 | KNOOK ROB | 0 | 7 | 7 |
| 22 | 13 | BURKAT DAVID | 5 | 0 | 5 |
| 23 | 77 | BAPTISTE RYAN | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 26 | REINKE JURGEN | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 61 | DELCROIX PASCAL | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 28 | CONFALONIERI ERIC | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 110 | HULME CARL | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 53 | MAIORANO DONATO | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 91 | LAMALLE JOHANN | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 27 | CLARK DANIEL | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 16 | HARVEY DAVID | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 107 | BENNETT GAVIN | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 504 | BREITWIESER ROEF | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 84 | VINUALES EMMANUEL | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 150 | NACHTEGELLER MARK | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 199 | DAVIES JULIAN | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 73 | SAVARD THIERRY | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 117 | MARCHESE JEAN MARC | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 63 | FERNANDES JEAN MARC | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 99 | BISCHOFF ROLAND | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 51 | REIT CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8 | DREDGE JASON | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 11 | KLEINEMEYER GUIDO | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 140 | MIHALIC TONI | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 171 | KENNEDY DONALD | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 111 | PLATT PAUL | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 60 | CAUVIN JEAN-JACQUES | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 26 | REINKE JURGEN | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3 | MORLEY LIAM | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 17 | MALM STEFAN | 0 | 0 | 0 |

