Évènements
30 & 31 Juillet Championnat de France Rotax Master / Rotax Max
Laval
Laval-BeauSoleil
Métrage du circuit
Longueur : 1232.0m
Contact circuit
Route d'Angers 53000 Laval
Responsable : Didier Turpin
Tél : +33243491595
Email : contact@karting-laval.fr
Web : www.ask-laval.fr/
- Catégorie
- Rotax Master
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEURIERE MICHEL | MICHEL PEURIERE | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 3 | SARRAZIN ARNAUD | POLE KARTING SERVICE | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 4 | DOS SANTOS BRUNO | RM CONCEPT | FA KART | ROTAX | MOJO | |||
| 5 | BRACQUART CYRILLE | MRT | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| 6 | BOURDON FLORIAN | KART RUNNER | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 7 | JOLLIVET KARL | DTCRACING | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 8 | LE FLOCH FRANÇOIS | KART56 | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 10 | LANGLOIS CHARLY | RACING KART 53 | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| 11 | BERTEAUX GUILLAUME | KARTAGENE | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| 12 | GAUTIER JACQUES | JAC-KART | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 14 | LE MOINE ERIC | CIRCUIT DE L'EUROPE 2 | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 15 | PARIS OLIVIER | TEAM PARIS | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 16 | SURVILLE JEAN-LOUIS | JEAN-LOUIS SURVILLE | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 17 | LAMORET ARNAUD | E K R. LAMORET | PAROLIN | ROTAX | MOJO | |||
| 19 | COPINOT JÉRÔME | CER KARTING | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 20 | BOURDON MATTHIEU | BREB | OTK | ROTAX | MOJO | |||
| 21 | DELCROIX ALAIN | MARTINI RACING KART | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 27 | RAPICAULT BENOIT | RAPICAULT | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 31 | CLERET ARNAUD | KART IN PRO COMPETITION | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 33 | TITUS PASCAL | TITK | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 44 | LECROQ FABRICE | KARTAMAT-RACING | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 45 | ROUXEL FRANCK | LUDO RACING | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 50 | ALMY MATHIEU | ALMY MATHIEU | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 71 | MARTIN MICHAEL | MICA 71 | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 76 | DUCHATEAU NICOLAS | JSP | TECNO | ROTAX | MOJO | |||
| 77 | NOEL PHILIPPE | TEAM 61 | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 85 | DUCHESNE YOANN | JPAC | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 87 | NERAMBOURG MAX | MGM | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 88 | LESEUL LAURENT | LMC | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 89 | MOULET TANGUY | LA BORDURE | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 97 | METTETAL THOMAS | PKS | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
- Catégorie
- Rotax Max
- Rotax Master
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- Rotax Master
| Position | Numéro | Pilote | finale 1 | finale 2 | finale 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | DUCHATEAU NICOLAS | 100 | 100 | 85 | 285 |
| 2 | 97 | METTETAL THOMAS | 85 | 85 | 70 | 240 |
| 3 | 2 | PEURIERE MICHEL | 63 | 65 | 100 | 228 |
| 4 | 45 | ROUXEL FRANCK | 70 | 75 | 65 | 210 |
| 5 | 15 | PARIS OLIVIER | 57 | 70 | 77 | 204 |
| 6 | 20 | BOURDON MATTHIEU | 75 | 59 | 57 | 191 |
| 7 | 14 | LE MOINE ERIC | 63 | 63 | 63 | 189 |
| 8 | 10 | LANGLOIS CHARLY | 59 | 49 | 55 | 163 |
| 9 | 12 | GAUTIER JACQUES | 41 | 55 | 61 | 157 |
| 10 | 11 | BERTEAUX GUILLAUME | 51 | 53 | 53 | 157 |
| 11 | 8 | LE FLOCH FRANÇOIS | 53 | 27 | 59 | 139 |
| 12 | 3 | SARRAZIN ARNAUD | 23 | 63 | 51 | 137 |
| 13 | 87 | NERAMBOURG MAX | 45 | 57 | 27 | 129 |
| 14 | 27 | RAPICAULT BENOIT | 49 | 31 | 47 | 127 |
| 15 | 17 | LAMORET ARNAUD | 37 | 51 | 39 | 127 |
| 16 | 71 | MARTIN MICHAEL | 47 | 24 | 49 | 120 |
| 17 | 16 | SURVILLE JEAN-LOUIS | 29 | 47 | 43 | 119 |
| 18 | 7 | JOLLIVET KARL | 39 | 29 | 41 | 109 |
| 19 | 21 | DELCROIX ALAIN | 35 | 45 | 24 | 104 |
| 20 | 4 | DOS SANTOS BRUNO | 26 | 43 | 35 | 104 |
| 21 | 31 | CLERET ARNAUD | 24 | 41 | 37 | 102 |
| 22 | 5 | BRACQUART CYRILLE | 65 | 35 | - | 100 |
| 23 | 85 | DUCHESNE YOANN | 55 | - | 45 | 100 |
| 24 | 44 | LECROQ FABRICE | 33 | 33 | 31 | 97 |
| 25 | 33 | TITUS PASCAL | 31 | 26 | 33 | 90 |
| 26 | 50 | ALMY MATHIEU | 22 | 39 | 25 | 86 |
| 27 | 88 | LESEUL LAURENT | 20 | 37 | 26 | 83 |
| 28 | 77 | NOEL PHILIPPE | 27 | 25 | 29 | 81 |
| 29 | 89 | MOULET TANGUY | 25 | 22 | 23 | 70 |
| 30 | 6 | BOURDON FLORIAN | 43 | 23 | - | 66 |
| 31 | 19 | COPINOT JÉRÔME | 21 | 21 | 22 | 64 |

