Évènements
8 & 9 Octobre Coupe de France Nationale
Angerville
Circuit International Anthoine Hubert
Métrage du circuit
Longueur : 1200.0m
Contact circuit
Villeneuve 91670 Angerville
Responsable : Dominique Thirouin
Tél : +33169950000
Email : askangerville@wanadoo.fr
Web : www.askangerville.fr
- Catégorie
- Nationale
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUNEL ELODIE | LUNEL | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 3 | BILLOUT ANTONY | CEDRIC SPORT | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 5 | ARRAULT COLIN | PKS | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 6 | GILLOZ VALENTIN | GILLOZ VALENTIN | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 7 | LOUTON MATTHIEU | KARTING ROYAN SERVICES | FA KART | ROTAX | MOJO | |||
| 8 | CASTELLAZZI ROMAN | CEDRIC SPORT | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 9 | CORDIER MATHIS | MKR | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 10 | VERRONS LUCAS | R.M CONCEPT | FA KART | ROTAX | MOJO | |||
| 11 | CLEMENT THIBAUT | SG DRIVERS | TOP KART | ROTAX | MOJO | |||
| 12 | CAUHAUPE EDOUARD | DSS | FA KART | ROTAX | MOJO | |||
| 14 | CONDE HUGO | MGT | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| 15 | ARRAULT LUBIN | PKS | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 16 | MATERA MAXIME | TTC | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| 17 | FOURMY NATHAN | KART IN PRO COMPETITION | EXPRIT | ROTAX | MOJO | |||
| 18 | BOISSAY CLEMENT | DIABOLIKARTEAM | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 19 | CRETON HARALD | CRETON | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 20 | DOUAY LOUIS | D.R.S. | FA KART | ROTAX | MOJO | |||
| 21 | BASTARD ERWAN | R-ONE MOTORSPORT | EXPRIT | ROTAX | MOJO | |||
| 22 | LERMINIER HUGO | KARTLAND. | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 23 | CLAUDE LÉONIE | CKB | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 24 | FARIDONI ANTOINE | ANGEL'SKART TEAM | PRAGA | ROTAX | MOJO | |||
| 25 | GASSIN BASTIEN | KART IN PRO COMPETITION | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 26 | SCIBILIA THOMAS | RKO ANGERVILLE | OTK | ROTAX | MOJO | |||
| 27 | DURIANI PIERRE FRANCOIS | KARTAGENE | BIREL | ROTAX | MOJO | |||
| 28 | MESNIL BASTIEN | MA RACING | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 30 | MORIGNAT INÈS | SPORT AVENTURE | RK | ROTAX | MOJO | |||
| 31 | PANIS ANTHONY | PANIS | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 32 | ROUCHY THOMAS | SG DRIVER'S | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 33 | SOMMA ANTHONY | KART IN PRO | EXPRIT | ROTAX | MOJO | |||
| 34 | VENIER JONAS | SG DRIVERS | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 35 | PERCEVAL ANTOINE | SG DRIVER'S | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 36 | VINCENT CLOVIS | VINCENT ARNAUD | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 37 | BENHAMOU CYRIL | SGDRIVER'S | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 38 | JEAN-LELLEVE MAXIME | MLR | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 39 | GHRIB MEDY | DSS | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 40 | DOMBROWSKI THOMAS | DOMBROWSKI | EXPRIT | ROTAX | MOJO | |||
| 41 | GIL VALENTIN | SG DRIVERS | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 42 | GUERARD MARTIN | MD COMPETITION | OTK | ROTAX | MOJO | |||
| 43 | GANY REHANE | CBK | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 44 | AIT-OUAKLI DAVID | DAVID AIT OUAKLI | TECNO | ROTAX | MOJO | |||
| 50 | COUBES LOUIS | SG DRIVER'S | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 53 | BUI DUY MINH EMMA | WERNERT KART | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 55 | VALENTE ENZO | KPR | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 59 | COCHET BASTIEN | VDK RACING | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 69 | BELTRAMELLI VINY | PILOTE 69 | EXPRIT | ROTAX | MOJO | |||
| 70 | DUGARRY THOMAS | 2DK | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 74 | ENGUIX THOMA | MATEC COMPETITION | EXPRIT | ROTAX | MOJO | |||
| 88 | SABIN MAXIME | CEDRIC SPORT | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 91 | PROUTEAU CAMILLE | C19 RACING | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 99 | TRIMOUILLE ANDRÉA | TRIMOUILLE | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
- Catégorie
- Nationale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

