Championnat de France Handikart 2016 en vidéo
Vidéo FFSA TV
Longueur : 1217.0m
1444 chemin d'ambourville 76480 Anneville-Ambourville
Responsable : Frédéric VETU
Tél : +33235769876
Web : https://www.karting-normandie.fr/
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURKAWKA ADRIEN | ADRIKART | OTK | ROTAX | MOJO | |||
| 2 | DUBOIS FABRICE | FD RACING | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 3 | GIRAUD CHRISTOPHE | HANDI KART COMPETITION | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 4 | MÉNEUR GILBERT | GILBERT MENEUR | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 5 | METAIS CHRISTOPHE | VAL DE LOIRE | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| 6 | ADJAL YORICK | ASK ANGERVILLE | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 9 | THEVENET YANNICK | UN BAQUET POUR TOUS | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 12 | THIBAL BENOIT | ASK LA GRANDE MOTTE | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 14 | CHAN TSIN VIANNEY | VIANNEY CHAN TSIN | KOSMIC | ROTAX | MOJO | |||
| 17 | BORGETTO MARC | HANDI TECHNOLOGY | CRG | ROTAX | MOJO | |||
| 18 | MEGARI OMAR | MEGAKART RACING DZ | SODI | ROTAX | MOJO | |||
| 21 | NICOLLE ALAIN | NICOLLE A | CRG | ROTAX | MOJO | |||
| 59 | PLANQUE J. CLAUDE | RACING HANDICAP DEVELOPPEMENT | PAROLIN | ROTAX | MOJO | |||
| 76 | FLAMANT LAURENT | SF AUTOMATEC | TONY KART | ROTAX | MOJO | |||
| 78 | BULTEZ THIBAULT | RACING HANDICAP DEVELOPPEMENT | TB KART | ROTAX | MOJO | |||
| 79 | GODARD DE DONVILLE NICOLAS | I KART ON | BIREL ART | ROTAX | MOJO | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo FFSA TV

