Vidéo: la Coupe de France KZ2 Masters 2016 à Anneville
Vidéo FFSA TV
Longueur : 1217.0m
1444 chemin d'ambourville 76480 Anneville-Ambourville
Responsable : Frédéric VETU
Tél : +33235769876
Web : https://www.karting-normandie.fr/
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLIN FREDERIC | FB RACING TEAM | KOSMIC | VORTEX | VEGA | |||
| 3 | DEHARTE JULIEN | JD MOTORSPORT | CRG | VORTEX | VEGA | |||
| 4 | DORISON FRANCK | FRANCK SAVOURET | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 5 | CAPIETTO GUILLAUME | CAPIETTO G | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 6 | DEUVE SEBASTIEN | KARTING RISLOIS | TONY KART | TM | VEGA | |||
| 7 | VINCLET MAXIME | VINCLET MAXIME | TONY KART | PARILLA | VEGA | |||
| 8 | DORMOY THOMAS | DORMOY | CRG | PARILLA | VEGA | |||
| 9 | FONTENILLE VINCENT | KALIKART FRANCE | CRG | VORTEX | VEGA | |||
| 10 | GALMICHE OLIVIER | TOP CHRONO COMPETITION | TONY KART | PARILLA | VEGA | |||
| 11 | PORTMANN BENOIT | NS COMPETITION | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 12 | LE BRIGAND JULIEN | TEC SAV KCM | CRG | PARILLA | VEGA | |||
| 14 | MERCIER JULIEN | COYOTE RACING TEAM | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 16 | LAUNAY AURORE | JPAC | SODI | TM | VEGA | |||
| 17 | WEISSEN LAURENT | SPIRGEL | BIREL | TM | VEGA | |||
| 18 | ROBILLOT ARNAUD | KART MANAGEMENT | BIREL ART | MODENA | VEGA | |||
| 21 | BAILLY THOMAS | BAILLY THOMAS | BIREL ART | PARILLA | VEGA | |||
| 27 | BAILLY ARMAND | SGI RACING TEAM | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 33 | DE GAYE BRICE | BG | CRG | MAXTER | VEGA | |||
| 39 | CRAQUELIN JEAN FRANCOIS | FRANCK SAVOURET | TONY KART | TM | VEGA | |||
| 44 | BERTEAUX MARC | KARTAGENE | SODI | LKE | VEGA | |||
| 55 | GROSSO EMILIEN | CEDRIC SPORT | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 61 | LELIEVRE GEOFFROY | GL SPORT | ENERGY | TM | VEGA | |||
| 66 | PODEVIN MICHEL | K76 | SODI | VORTEX | VEGA | |||
| 72 | VITS ALEXANDRE | ADV SPEED KART | DR | TM | VEGA | |||
| 73 | GODARD DE DONVILLE RAYMOND | I KART ON | BIREL | TM | VEGA | |||
| 76 | SAVOURET FRANCK | FRANCK SAVOURET | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 77 | PELLEGATTI ARNAUD | PELLEGATTI ARNAUD | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 90 | LEVEBVRE FRÉDERIC | JD MOTORSPORT | CRG | VORTEX | VEGA | |||
| 95 | MATHON NICOLAS | JD MOTORSPORT MATHON | CRG | VORTEX | VEGA | |||
| 96 | REDONDI RAPHAËL | COYOTE TEAM | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | POULAIN ANTOINE | APKC TEAM SODIKART | SODI | TM | VEGA | |||
| 3 | THEBAULT JOFFREY | GARAGE THEBAULT | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 4 | GRENIER LUCAS | LG CHRONO | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 5 | BESANCENEZ PAOLO | CEDRIC SPORT | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 6 | HARMUTH NICOLAS | BENOIT MOTORSPORT | MBA | VORTEX | VEGA | |||
| 7 | CROQUISON HUGO | RM CONCEPT | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 8 | CAZENAVE JEREMY | TCR | DR | TM | VEGA | |||
| 9 | COLOMBEL ANTOINE | MOTORTECH | TONY KART | TM | VEGA | |||
| 10 | LANDAIS THOMAS | TEAM SPEEDLAND | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 11 | QUIBEL FLORIAN | UP RACING | TONY KART | PARILLA | VEGA | |||
| 12 | ROUSSELIN JOHANN | TEAM URK | TONY KART | TM | VEGA | |||
| 14 | NEUBAUER THOMAS | MGT | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 15 | PETIT HUBERT | KHUB ARRAS KARTING | SODI | TM | VEGA | |||
| 16 | ROSEO ARNAUD | LMSYS TECSAV | TONY KART | LKE | VEGA | |||
| 17 | COBOS ARTURO | SOLOKARTING RACING TEAM | MARANELLO | MODENA | VEGA | |||
| 18 | AVRILLON VALENTIN | VAL DE LOIRE | CRG | TM | VEGA | |||
| 19 | POULAIN BRICE | POULAIN | CRG | TM | VEGA | |||
| 20 | LOVINFOSSE ALEXANDRE | ALEXANDRE LOVINFOSSE | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 21 | BENOIT CHRISTOPHE | BENOIT MOTORSPORT | MBA | VORTEX | VEGA | |||
| 22 | BLOYET ADRIEN | CEDRIC SPORT | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 23 | JAMIN GEOFFREY | JSRACING | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 24 | DEMARQUE JEREMY | SPIRGEL | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 26 | HORR PASCAL | CRG LUX | CKR | TM | VEGA | |||
| 27 | HEDOUIN NATHAN | HEDOUIN | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 28 | LOSCERTALES ALFONSO | SOLOKARTING RACING TEAM | MARANELLO | MODENA | VEGA | |||
| 33 | PICOT NICOLAS | PICOT MALEVAUT SPORT | TONY KART | VORTEX | VEGA | |||
| 40 | REGUILLON LOIC | JPAC | SODI | TM | VEGA | |||
| 44 | DAVID PAUL | DK RACING | BIREL ART | TM | VEGA | |||
| 45 | GOUPY JULIEN | GOUPY | PRAGA | TM | VEGA | |||
| 46 | CHOISNET HUGO | SPIRGEL | BIREL | TM | VEGA | |||
| 50 | GUERINOT VALENTIN | GUERINOT | TONY KART | TM | VEGA | |||
| 51 | HERBLOT VINCENT | HERBLOT | TONY KART | PARILLA | VEGA | |||
| 53 | FIAULT CHARLES | CARTEC MOTORSPORT | SODI | PARILLA | VEGA | |||
| 76 | VETU GUILLAUME | FRANCK SAVOURET | FA KART | VORTEX | VEGA | |||
| 77 | GENTIEN MICKAEL | HONDOL | BIREL | TM | VEGA | |||
| 80 | SCHERPEREEL LOUIS | KART MAN | BIREL ART | MODENA | VEGA | |||
| Télécharger la liste des engagés | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo FFSA TV

