Évènements
6 & 7 Mai Championnat de France Superkart
Zandvoort
Circuit Park Zandvoort
Contact circuit
Burgemeester van Alphenstraat 108 2041 KP Zandvoort
Tél : +31-23-5740 740
Email : info@circuit-zandvoort.nl
Web : www.circuit-zandvoort.nl
- Catégorie
- Superkart
| N° | Pays | Pilote | Team | Chassis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUT ADAM | MS KART RT | MS KART | DEA | DUNLOP | |
| 2 | ELKMANN PETER | VM RACING | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 4 | MAASMANN MARCEL | MAASMANN | ANDERSON | VM | DUNLOP | |
| 5 | JOST ANDREAS | JOST MOTORSPORT | ANDERSON | VM | DUNLOP | |
| 9 | LEHTINEN VESA | SJH MOTORSPORT | ANDERSON | VM | DUNLOP | |
| 11 | KLEINEMEYER GUIDO | KLEINEMEYER RACING | PVP | DEA | DUNLOP | |
| 15 | VERHAAR MARK | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 16 | HARVEY DAVE | HARVEY VM | ANDERSON | VM | DUNLOP | |
| 20 | DE BRABANDER YANNICK | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 25 | ZULETA JAIME | TECSAV RACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 26 | REINKE JURGEN | JR RACING TEAM | ANDERSON | VM | DUNLOP | |
| 36 | NC NC | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 50 | BAKKER JAN | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 51 | REIT CHRISTIAN | CHRIS MOTOREN REIT | PVP | SGM | DUNLOP | |
| 52 | ALBIN ALBIN | VBM | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 61 | DELCROIX PASCAL | EASYFRET TEAM | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 63 | FERNANDES JEAN MARC | JEEP DAVIS 78 | EMA | YAMAHA | DUNLOP | |
| 68 | GOULLANCOURT JULIEN | COYOT SOS MOTEUR RACING | ANDERSON | DEA | DUNLOP | |
| 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | COYOTE SOS MOTEUR RACING | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 73 | SAVARD THIERRY | TEC SAV FALCON RS | PVP | FPE | DUNLOP | |
| 86 | KNOOK ROB | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 87 | KURSTJENS LEO | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 91 | LAMALLE JOHAN | JRCSUPERKART | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 99 | BISCHOFF ROLAND | KARTING PARADISE | MS KART | VM | DUNLOP | |
| 140 | MIHALIC TONI | RACING TEAM TONI | MS KART | GASGAS | DUNLOP | |
| 150 | NACHTEGELLER MARK | TONA RACING | PVP | PVP | DUNLOP | |
| 504 | BREITWIESER ROEF | ANDERSON | GAS GAS | DUNLOP |
- Catégorie
- Superkart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Catégorie
- Superkart
| Position | Numéro | Pilote | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ELKMANN PETER | 81 | 31 | 112 |
| 2 | 68 | GOULLANCOURT JULIEN | 52 | 43 | 95 |
| 3 | 1 | KOUT ADAM | 0 | 47 | 47 |
| 4 | 14 | HENTSCHEL DANIEL | 42 | 0 | 42 |
| 5 | 87 | KURSTJENS LEO | 21 | 18 | 39 |
| 6 | 91 | LAMALLE JOHAN | 30 | 8 | 38 |
| 7 | 5 | JOST ANDREAS | 33 | 1 | 34 |
| 8 | 22 | SEBASTIA ALEXANDRE | 31 | 0 | 31 |
| 9 | 16 | HARVEY DAVE | 18 | 12 | 30 |
| 10 | 9 | LEHTINEN VESA | 17 | 12 | 29 |
| 11 | 4 | MAASMANN MARCEL | 0 | 29 | 29 |
| 12 | 15 | VERHAAR MARK | 13 | 16 | 29 |
| 13 | 20 | DE BRABANDER YANNICK | 0 | 24 | 24 |
| 14 | 52 | ALBIN ALBIN | 14 | 8 | 22 |
| 15 | 36 | NC NC | 13 | 6 | 19 |
| 16 | 21 | DE OLIVEIRA MARIO | 19 | 0 | 19 |
| 17 | 50 | BAKKER JAN | 9 | 8 | 17 |
| 18 | 25 | ZULETA JAIME | 2 | 10 | 12 |
| 19 | 83 | VAYSSIE CYRIL | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 71 | CHERMAZ CARLO | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 86 | KNOOK ROB | 0 | 7 | 7 |
| 22 | 13 | BURKAT DAVID | 5 | 0 | 5 |
| 23 | 77 | BAPTISTE RYAN | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 26 | REINKE JURGEN | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 28 | CONFALONIERI ERIC | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 61 | DELCROIX PASCAL | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 91 | LAMALLE JOHANN | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 26 | REINKE JURGEN | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27 | CLARK DANIEL | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 16 | HARVEY DAVID | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 107 | BENNETT GAVIN | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 504 | BREITWIESER ROEF | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 150 | NACHTEGELLER MARK | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 84 | VINUALES EMMANUEL | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 199 | DAVIES JULIAN | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 73 | SAVARD THIERRY | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 117 | MARCHESE JEAN MARC | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 63 | FERNANDES JEAN MARC | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 99 | BISCHOFF ROLAND | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 51 | REIT CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 11 | KLEINEMEYER GUIDO | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8 | DREDGE JASON | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 171 | KENNEDY DONALD | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 111 | PLATT PAUL | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 60 | CAUVIN JEAN-JACQUES | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3 | MORLEY LIAM | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 17 | MALM STEFAN | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 140 | MIHALIC TONI | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE THIERRY | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 110 | HULME CARL | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 53 | MAIORANO DONATO | 0 | 0 | 0 |

